Suzuki kembali menghadirkan gebrakan di pasar otomotif Indonesia dengan meluncurkan Suzuki Fronx — SUV compact bergaya coupe yang memadukan desain futuristik, performa efisien, dan fitur canggih dalam satu paket menarik.
1. *Desain Futuristik ala SUV Coupe*
Suzuki Fronx tampil beda dengan desain ala coupe yang stylish dan sporty. Garis bodi tajam, grille besar, dan pencahayaan LED modern menciptakan kesan gagah sekaligus elegan. Desain ini membuat Fronx cocok untuk anak muda aktif maupun profesional yang ingin tampil percaya diri di jalan.
2. *Performa Tangguh & Irit Bahan Bakar*
Dibekali mesin efisien seperti 1.2L Dualjet atau 1.0L Boosterjet (tergantung varian), Suzuki Fronx menawarkan kombinasi tenaga dan efisiensi bahan bakar terbaik di kelasnya. Beberapa varian juga dilengkapi teknologi mild hybrid, yang menambah efisiensi konsumsi BBM — sangat ideal untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh.
3. *Fitur Modern dan Keamanan Lengkap*
Dari sisi fitur, Fronx dilengkapi dengan:
Fronx memberikan rasa aman dan nyaman, baik di jalan kota maupun saat menempuh perjalanan luar kota.
Kesimpulan
Suzuki Fronx adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari SUV kompak bergaya modern, efisien, dan dilengkapi fitur-fitur unggulan. Desain yang memikat dipadukan dengan performa tangguh membuat Fronx menjadi kendaraan ideal untuk gaya hidup aktif masa kini.
All New Ertiga |
|
Ga MT | IDR 262.900.000 |
Gl MT | IDR 281.450.000 |
Gl AT | IDR 293.900.000 |
Gx MT Hybrid | IDR 302.450.000 |
Gx AT Hybrid | IDR 315.000.000 |
Cruise MT Hybrid | IDR 313.650.000 |
Cruise AT Hybrid | IDR 326.150.000 |
Fronx |
|
Fronx GL M/T | IDR 275.950.000 |
Fronx GL A/T | IDR 287.800.000 |
Fronx Hybrid GX M/T | IDR 292.800.000 |
Fronx Hybrid GX A/T | IDR 310.550.000 |
Fronx Hyrbrid SGX A/T | IDR 336.500.000 |
Fronx Hybrid SGX A/T 2Tone | IDR 338.450.000 |
Grand Vitara |
|
GX AT (Single Tone) | IDR 399.500.000 |
GX AT (Dual Tone) | IDR 402.500.000 |
Jimny |
|
AT Dual Tone (3 Door) | IDR 518.000.000 |
MT (5 Door) | IDR 514.000.000 |
MT Dual Tone (5 Door) | IDR 517.000.000 |
AT (5 Door) | IDR 527.000.000 |
AT Dual Tone (5 Door) | IDR 530.000.000 |
New Baleno |
|
Baleno AT | IDR 300.100.000 |
New Carry |
|
Carry FD | IDR 188.800.000 |
Carry WD | IDR 189.500.000 |
Carry FD Ac PS | IDR 198.100.000 |
Carry WD Ac Ps | IDR 198.600.000 |
XL 7 |
|
New XL7 Zeta MT | IDR 298.150.000 |
New XL7 Zeta AT | IDR 307.950.000 |
New XL7 Beta MT Hybrid | IDR 323.800.000 |
New XL7 Beta AT Hybrid | IDR 334.600.000 |
New XL7 Alpha MT | IDR 334.000.000 |
New XL7 Alpha AT | IDR 345.600.000 |
Tidak ada komentar